Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag als tegemoetkoming voor je zorgkosten / zorgverzekering. Welke zorgverzekering je hebt is niet van invloed op de toeslag die de Belastingdienst zal uitbetalen. Er dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
🔥 De zorgtoeslagen voor 2025 zijn (officieus) bekend gemaakt: bekijk hier de tabel van 2025! bekijk hier de tabel!
De voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag in 2025 zijn als volgt:
De hoogte van je zorgtoeslag voor 2025 gaat omhoog met €6,50 per maand en kan dus maximaal oplopen tot €129,50 per maand. Dit was vorig jaar nog €123,-. Indien je een toeslagpartner hebt, zal de totale toeslag afhankelijk zijn van jullie gezamenlijke inkomen. Bij een inkomen boven een bepaalde grens krijg je geen zorgtoeslag meer. Deze grens wordt eveneens op 24 november 2024 gepubliceerd.
De uitbetaling van de zorgtoeslag is een voorschot en gebeurt maandelijks, doorgaans tussen de 20e en 22e van de betreffende maand. Een overzicht van alle geschatte datums uitbetaling voor de zorgtoeslag in 2025 vind je hieronder.
Maar wat is een toeslagpartner? Een toeslagpartner kan je echtgenoot of geregistreerd partner zijn. Iemand waarmee je op hetzelfde adres woont, kan in sommige gevallen ook als toeslagpartner gelden. Op de website van de Belastingdienst kun je eenvoudig bepalen of je een toeslagpartner hebt. Houd er rekening mee dat als je halverwege een jaar een toeslagpartner krijgt, je de reeds ontvangen zorgtoeslag mogelijk gedeeltelijk moet terugbetalen.
Vind de beste en goedkoopste verzekeringen met de zorgvergelijker
Onderstaande tabel is een indicatie op basis van de gepubliceerde verhoging van €6,50 per maand op Prinsjesdag 2024.
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 26.500 | € 129,5 | € 242,6 |
€ 27.000 | € 127,5 | € 239,5 |
€ 27.500 | € 121,5 | € 234,5 |
€ 28.000 | € 116,5 | € 228,5 |
€ 28.500 | € 110,5 | € 222,5 |
€ 29.000 | € 104,5 | € 217,5 |
€ 29.500 | € 99,5 | € 211,5 |
€ 30.000 | € 93,5 | € 205,5 |
€ 30.500 | € 87,5 | € 200,5 |
€ 31.000 | € 81,5 | € 194,5 |
€ 31.500 | € 76,5 | € 188,5 |
€ 32.000 | € 70,5 | € 183,5 |
€ 32.500 | € 64,5 | € 177,5 |
€ 33.000 | € 59,5 | € 171,5 |
€ 33.500 | € 53,5 | € 165,5 |
€ 34.000 | € 47,5 | € 160,5 |
€ 34.500 | € 42,5 | € 154,5 |
€ 35.000 | € 36,5 | € 148,5 |
€ 35.500 | € 30,5 | € 143,5 |
€ 36.000 | € 25,5 | € 137,5 |
€ 36.500 | € 19,5 | € 131,5 |
€ 37.000 | € 13,5 | € 126,5 |
€ 37.500 | – | € 120,5 |
€ 38.000 | – | € 114,5 |
€ 38.500 | – | € 108,5 |
€ 39.000 | – | € 103,5 |
€ 39.500 | – | € 97,5 |
€ 40.000 | – | € 91,5 |
€ 40.500 | – | € 86,5 |
€ 41.000 | – | € 80,5 |
€ 41.500 | – | € 74,5 |
€ 42.000 | – | € 69,5 |
€ 42.500 | – | € 63,5 |
€ 43.000 | – | € 57,5 |
€ 43.500 | – | € 52,5 |
€ 44.000 | – | € 46,5 |
€ 44.500 | – | € 40,5 |
€ 45.000 | – | € 34,5 |
€ 45.500 | – | € 29,5 |
€ 46.000 | – | € 23,5 |
€ 46.500 | – | € 17,5 |
€ 47.000 | – | € 12,5 |
€ 47.368 > | Helaas geen zorgtoeslag meer |
Voorwaarden recht op zorgtoeslag | ||
---|---|---|
✔️ 18 jaar of ouder zijn | ||
✔️ Nederlandse zorgverzekering hebben | ||
✔️ Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning | ||
✔️ Max. inkomen alleenstaand: ✔️ Max. inkomen met partner: |
€ 37.000 € 47.368 |
|
✔️ Max. vermogen alleenstaand: ✔️ Max. vermogen met partner: |
€ 140.213 (peildatum 1-1-2025) € 177.301 (peildatum 1-1-2025) |
Kies je voor een maandelijkse betaling dan krijg je ook iedere maand een voorschot van de fiscus. De datum van uitbetaling is elke maand vastgesteld. Wij hebben dit voor je uitgezocht.
Data 2025 | Datum uitbetaling |
---|---|
Januari 2025 | 20 december 2025 (woensdag) |
Februari 2025 | 22 januari 2025 (maandag) |
Maart 2025 | 20 februari 2025 (dinsdag) |
April 2025 | 20 maart 2025 (woensdag) |
Mei 2025 | 22 april 2025 (maandag) |
Juni 2025 | 21 mei 2025 (dinsdag) |
Juli 2025 | 20 juni 2025 (donderdag) |
Augustus 2025 | 22 juli 2025 (maandag) |
September 2025 | 20 augustus 2025 (dinsdag) |
Oktober 2025 | 20 september 2025 (vrijdag) |
November 2025 | 21 oktober 2025 (maandag) |
December 2025 | 20 november 2025 (woensdag) |
Januari 2025 | 20 december 2025 (vrijdag) |
Wanneer je aan de gestelde voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Voordat je gaat aanvragen willen we je volledig op de hoogte brengen van enkele uitzonderingen.
Je komt niet in aanmerking voor zorgtoeslag 2025 wanneer:
Dat kan met ‘Mijn Toeslagen’ met je eigen DigiD. Je kunt dit doen op de website van de Belastingdienst.
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 26.500 | € 123 | € 236 |
€ 27.000 | € 121 | € 233 |
€ 27.500 | € 115 | € 228 |
€ 28.000 | € 110 | € 222 |
€ 28.500 | € 104 | € 216 |
€ 29.000 | € 98 | € 211 |
€ 29.500 | € 93 | € 205 |
€ 30.000 | € 87 | € 199 |
€ 30.500 | € 81 | € 194 |
€ 31.000 | € 75 | € 188 |
€ 31.500 | € 70 | € 182 |
€ 32.000 | € 64 | € 177 |
€ 32.500 | € 58 | € 171 |
€ 33.000 | € 53 | € 165 |
€ 33.500 | € 47 | € 159 |
€ 34.000 | € 41 | € 154 |
€ 34.500 | € 36 | € 148 |
€ 35.000 | € 30 | € 142 |
€ 35.500 | € 24 | € 137 |
€ 36.000 | € 19 | € 131 |
€ 36.500 | € 13 | € 125 |
€ 37.000 | € 7 | € 120 |
€ 37.500 | – | € 114 |
€ 38.000 | – | € 108 |
€ 38.500 | – | € 102 |
€ 39.000 | – | € 97 |
€ 39.500 | – | € 91 |
€ 40.000 | – | € 85 |
€ 40.500 | – | € 80 |
€ 41.000 | – | € 74 |
€ 41.500 | – | € 68 |
€ 42.000 | – | € 63 |
€ 42.500 | – | € 57 |
€ 43.000 | – | € 51 |
€ 43.500 | – | € 46 |
€ 44.000 | – | € 40 |
€ 44.500 | – | € 34 |
€ 45.000 | – | € 28 |
€ 45.500 | – | € 23 |
€ 46.000 | – | € 17 |
€ 46.500 | – | € 11 |
€ 47.000 | – | € 6 |
€ 47.368 > | Helaas geen zorgtoeslag meer |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 25.000 | € 154 | € 265 |
€ 25.500 | € 149 | € 260 |
€ 26.000 | € 144 | € 254 |
€ 26.500 | € 138 | € 248 |
€ 27.000 | € 132 | € 243 |
€ 27.500 | € 127 | € 237 |
€ 28.000 | € 121 | € 231 |
€ 28.500 | € 115 | € 226 |
€ 29.000 | € 110 | € 220 |
€ 29.500 | € 104 | € 214 |
€ 30.000 | € 98 | € 209 |
€ 30.500 | € 93 | € 203 |
€ 31.000 | € 87 | € 197 |
€ 31.500 | € 81 | € 192 |
€ 32.000 | € 76 | € 186 |
€ 32.500 | € 70 | € 180 |
€ 33.000 | € 64 | € 175 |
€ 33.500 | € 59 | € 169 |
€ 34.000 | € 53 | € 163 |
€ 34.500 | € 47 | € 157 |
€ 35.000 | € 41 | € 152 |
€ 35.500 | € 36 | € 146 |
€ 36.000 | € 30 | € 140 |
€ 36.500 | € 24 | € 135 |
€ 37.000 | € 19 | € 129 |
€ 37.500 | € 13 | € 123 |
€ 38.000 | € 7 | € 118 |
€ 38.500 | € 2 | € 112 |
€ 39.000 | – | € 106 |
€ 39.500 | – | € 101 |
€ 40.000 | – | € 95 |
€ 40.500 | – | € 89 |
€ 41.000 | – | € 84 |
€ 41.500 | – | € 78 |
€ 42.000 | – | € 72 |
€ 42.500 | – | € 67 |
€ 43.000 | – | € 61 |
€ 43.500 | – | € 55 |
€ 44.000 | – | € 49 |
€ 44.500 | – | € 44 |
€ 45.000 | – | € 38 |
€ 45.500 | – | € 32 |
€ 46.000 | – | € 27 |
€ 46.500 | – | € 21 |
€ 47.000 | – | € 15 |
€ 47.500 | – | € 10 |
€ 48.000 | – | € 4 |
€ 48.500 > | Helaas geen zorgtoeslag meer |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 22.000 | € 111 | € 212 |
€ 22.500 | € 109 | € 211 |
€ 23.000 | € 104 | € 205 |
€ 23.500 | € 98 | € 199 |
€ 24.000 | € 92 | € 194 |
€ 24.500 | € 87 | € 188 |
€ 25.000 | € 81 | € 182 |
€ 25.500 | € 75 | € 177 |
€ 26.000 | € 69 | € 171 |
€ 26.500 | € 64 | € 165 |
€ 27.000 | € 58 | € 160 |
€ 27.500 | € 52 | € 154 |
€ 28.000 | € 47 | € 148 |
€ 28.500 | € 41 | € 143 |
€ 29.000 | € 35 | € 137 |
€ 29.500 | € 30 | € 131 |
€ 30.000 | € 24 | € 126 |
€ 30.500 | € 18 | € 120 |
€ 31.000 | € 13 | € 114 |
€ 31.500 | € 7 | € 109 |
€ 32.000 | € 103 | |
€ 32.500 | € 97 | |
€ 33.000 | € 92 | |
€ 33.500 | € 86 | |
€ 34.000 | € 80 | |
€ 34.500 | € 75 | |
€ 35.000 | € 69 | |
€ 35.500 | € 63 | |
€ 36.000 | € 58 | |
€ 36.500 | € 52 | |
€ 37.000 | € 46 | |
€ 37.500 | € 41 | |
€ 38.000 | € 35 | |
€ 38.500 | € 29 | |
€ 39.000 | € 24 | |
€ 39.500 | € 18 | |
€ 40.000 | € 12 | |
€ 40.500 | € 7 | |
€ 41.000 > | Helaas geen zorgtoeslag meer |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 21.500 | € 107 | € 207 |
€ 22.000 | € 105 | € 205 |
€ 22.500 | € 99 | € 199 |
€ 23.000 | € 94 | € 194 |
€ 23.500 | € 88 | € 188 |
€ 24.000 | € 82 | € 182 |
€ 24.500 | € 77 | € 177 |
€ 25.000 | € 71 | € 171 |
€ 25.500 | € 65 | € 165 |
€ 26.000 | € 60 | € 160 |
€ 26.500 | € 54 | € 154 |
€ 27.000 | € 48 | € 148 |
€ 27.500 | € 43 | € 143 |
€ 28.000 | € 37 | € 137 |
€ 28.500 | € 31 | € 131 |
€ 29.000 | € 26 | € 126 |
€ 29.500 | € 20 | € 120 |
€ 30.000 | € 14 | € 114 |
€ 30.500 | € 9 | € 109 |
€ 31.000 | € 3 | € 103 |
€ 31.500 | € 97 | |
€ 32.000 | € 92 | |
€ 32.500 | € 86 | |
€ 33.000 | € 80 | |
€ 33.500 | € 75 | |
€ 34.000 | € 69 | |
€ 34.500 | € 63 | |
€ 35.000 | € 58 | |
€ 35.500 | € 52 | |
€ 36.000 | € 46 | |
€ 36.500 | € 41 | |
€ 37.000 | € 35 | |
€ 37.500 | € 30 | |
€ 38.000 | € 24 | |
€ 38.500 | € 18 | |
€ 39.000 | € 13 | |
€ 39.500 | € 7 |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 21.000 | € 104 | € 199 |
€ 21.500 | € 103 | € 198 |
€ 22.000 | € 97 | € 193 |
€ 22.500 | € 92 | € 187 |
€ 23.000 | € 86 | € 182 |
€ 23.500 | € 80 | € 176 |
€ 24.000 | € 75 | € 170 |
€ 24.500 | € 69 | € 165 |
€ 25.000 | € 63 | € 159 |
€ 25.500 | € 58 | € 153 |
€ 26.000 | € 52 | € 148 |
€ 26.500 | € 46 | € 142 |
€ 27.000 | € 41 | € 136 |
€ 27.500 | € 35 | € 131 |
€ 28.000 | € 29 | € 125 |
€ 28.500 | € 24 | € 119 |
€ 29.000 | € 18 | € 114 |
€ 29.500 | € 13 | € 108 |
€ 30.000 | € 7 | € 102 |
€ 30.500 | € 97 | |
€ 31.000 | € 91 | |
€ 31.500 | € 86 | |
€ 32.000 | € 80 | |
€ 32.500 | € 74 | |
€ 33.000 | € 69 | |
€ 33.500 | € 63 | |
€ 34.000 | € 57 | |
€ 34.500 | € 52 | |
€ 35.000 | € 46 | |
€ 35.500 | € 40 | |
€ 36.000 | € 35 | |
€ 36.500 | € 29 | |
€ 37.000 | € 23 | |
€ 37.500 | € 18 | |
€ 38.000 | € 12 | |
€ 38.500 | € 6 | |
€ 39.000 |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 20.500 | € 99,- | € 192,- |
€ 21.000 | € 98,- | € 192,- |
€ 21.500 | € 92,- | € 186,- |
€ 22.000 | € 87,- | € 180,- |
€ 22.500 | € 81,- | € 175,- |
€ 23.000 | € 75,- | € 169,- |
€ 23.500 | € 70,- | € 164,- |
€ 24.000 | € 64,- | € 158,- |
€ 24.500 | € 58,- | € 152,- |
€ 25.000 | € 53,- | € 147,- |
€ 25.500 | € 47,- | € 141,- |
€ 26.000 | € 42,- | € 135,- |
€ 26.500 | € 36,- | € 130,- |
€ 27.000 | € 30,- | € 124,- |
€ 27.500 | € 25,- | € 118,- |
€ 28.000 | € 19,- | € 113,- |
€ 28.500 | € 13,- | € 107,- |
€ 29.000 | € 8,- | € 102,- |
€ 29.500 | € 2,- | € 96,- |
€ 30.000 | € 90,- | |
€ 30.500 | € 85,- | |
€ 31.000 | € 79,- | |
€ 31.500 | € 73,- | |
€ 32.000 | € 68,- | |
€ 32.500 | € 62,- | |
€ 33.000 | € 57,- | |
€ 33.500 | € 51,- | |
€ 34.000 | € 45,- | |
€ 34.500 | € 40,- | |
€ 35.000 | € 34,- | |
€ 35.500 | € 28,- | |
€ 36.000 | € 23,- | |
€ 36.500 | € 17,- | |
€ 37.000 | € 11,- | |
€ 37.500 | € 6,- | |
€ 38.000 | ||
€ 38.500 |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 19.000 | € 94,- | € 176,- |
€ 19.500 | € 94,- | € 176,- |
€ 20.000 | € 94,- | € 176,- |
€ 20.500 | € 94,- | € 176,- |
€ 21.000 | € 88,- | € 170,- |
€ 21.500 | € 83,- | € 164,- |
€ 22.000 | € 77,- | € 159,- |
€ 22.500 | € 71,- | € 153,- |
€ 23.000 | € 66,- | € 148,- |
€ 23.500 | € 60,- | € 142,- |
€ 24.000 | € 55,- | € 136,- |
€ 24.500 | € 49,- | € 131,- |
€ 25.000 | € 43,- | € 125,- |
€ 25.500 | € 38,- | € 119,- |
€ 26.000 | € 32,- | € 114,- |
€ 26.500 | € 26,- | € 108,- |
€ 27.000 | € 15,- | € 103,- |
€ 27.500 | € 10,- | € 97,- |
€ 28.000 | € 4,- | € 91,- |
€ 28.500 | € 86,- | |
€ 29.000 | € 80,- | |
€ 29.500 | € 74,- | |
€ 30.000 | € 69,- | |
€ 30.500 | € 63,- | |
€ 31.000 | € 58,- | |
€ 31.500 | € 52,- | |
€ 32.000 | € 46,- | |
€ 32.500 | € 41,- | |
€ 33.000 | € 35,- | |
€ 30.500 | € 30,- | |
€ 34.000 | € 24,- | |
€ 34.500 | € 18,- | |
€ 35.000 | € 13,- |